Age | Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-26 | Add Prototype Task Manager Screen | dusoleil | 1 | -6/+0 | |
2022-08-26 | tabs to spaces | dusoleil | 1 | -1/+1 | |
2022-08-26 | Flesh Out Navigation and Populate Screens with Data | dusoleil | 1 | -0/+17 | |
index : Planner | ||
stop being unproductive, dummy | dusoleil |
summaryrefslogtreecommitdiffstats |
Age | Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-26 | Add Prototype Task Manager Screen | dusoleil | 1 | -6/+0 | |
2022-08-26 | tabs to spaces | dusoleil | 1 | -1/+1 | |
2022-08-26 | Flesh Out Navigation and Populate Screens with Data | dusoleil | 1 | -0/+17 | |